R&D, farm, artisan. First lyophilization line, or labs prototyping recipes.
4–10 kg / cycle
Compare at a glance
Open the full comparison →| LIO 40 | LEO-004 | LIO 40 Pro | LIO 40 L | LEO-004L | LIO 70 | FrostX 7 | LEO-007 | LIO 70 Pro | LIO 70 L | LEO-007L | FrostX 10 | LEO-010 | AMARU 5 | AMARU 5 Lite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batch capacity | 3.5 kg | 4 kg | 5 kg | 5 kg | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 7 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Total shelf area | 0.38 m² | 0.34 m² | 0.58 m² | 0.58 m² | 0.6 m² | 0.81 m² | 0.75 m² | 0.61 m² | 1.21 m² | 1.21 m² | 0.86 m² | 0.94 m² | 0.93 m² | 0.8 m² | 0.8 m² |
| Shelf spacing | 57 mm | 50 mm | 37 mm | 37 mm | 28 mm | 57 mm | 60 mm | 50 mm | 37 mm | 37 mm | 28 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Shelves | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Power connection | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase | 230 V 1-phase |
| Warranty | 1 year | 2 years | 1 year | 1 year | 2 years | 1 year | 1 year | 2 years | 1 year | 1 year | 2 years | 1 year | 2 years | 1 year | 1 year |
| Price (from) | €4.950 | €6.340 | €6.790 | €5.450 | €7.480 | €5.950 | €8.100 | €9.480 | €7.890 | €6.550 | €11.580 | €10.150 | €13.480 | €16.900 | €12.990 |













