Established producers. 24/7 operation, traceability built in, for established production lines.
Up to 50 kg / cycle
Compare at a glance
Open the full comparison →| AMARU 5 Double | LIO 280 | LIO 280 Pro | LIO 280 L | FrostX 30 | AMARU 7 Double | LEO-030-D | FrostX 40 | LEO-030L-D | FrostX 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batch capacity | 20 kg | 24 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg |
| Total shelf area | 1.6 m² | 2.8 m² | 3.9 m² | 3.9 m² | 2.92 m² | 2.2 m² | 3.17 m² | 4.08 m² | 5.15 m² | 4.66 m² |
| Shelf spacing | 50 mm | 57 mm | 37 mm | 37 mm | 65 mm | 35 mm | 50 mm | 45 mm | 28 mm | 40 mm |
| Shelves | 10 | 8 | 11 | 11 | 5 | 14 | 8 | 7 | 13 | 8 |
| Power connection | 230 V 1-phase | 400 V 3-phase | 400 V 3-phase | 400 V 3-phase | 400 V 3-phase | 230 V 1-phase | 230 V or 400 V | 400 V 3-phase | 230 V or 400 V | 400 V 3-phase |
| Warranty | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 1 year | 2 years | 1 year | 2 years | 1 year |
| Price (from) | €33.000 | €13.950 | €16.900 | €15.500 | €28.950 | €34.000 | €39.480 | €36.750 | €48.880 | €44.250 |







